澳门新葡萄新京威尼斯9872021年普通专升本录取情况

作者: 时间:2022-03-10 点击数:

专业代码 招生专业 招生计划 校荐生最低分
120201K 工商管理 100 251
120203K 会计学 150 284
080901 计算机科学与技术 150 268
120901K 旅游管理 100 257
040106 学前教育(师范类) 200 294
050201 英语 160 247
020401 国际经济与贸易 100 243
120202 市场营销 100 232
120903 会展经济与管理 40 115
120601 物流管理 80 257
120206 人力资源管理 100 255
130505 服装与服饰设计 30 209
130502 视觉传达设计 30 256
030302 社会工作 60 108

联系电话:0531-86526923 长清校区:中国山东济南市长清大学科技园大学路2399号 邮编:250300
版权所有 澳门·新葡萄新京威尼斯(987-VIP认证网站)-Made in China